BizME.fr Freelances, plus forts ensemble.
Accueil / Africa top success / Buteurs africains: quatre Sénégalais dans le Top 20 RFI

Buteurs africains: quatre Sénégalais dans le Top 20 RFI

Partagez ceci :

Butteurs senegalaisAvec 25 buts marqués, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est toujours largement en tête du classement des buteurs africains d’Europe. Un Top 20 RFI où l’on note la présence de quatre Sénégalais, grâce au retour de Moussa Sow, cette semaine.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
25 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 25 1.00
14 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 29 0.48
14 3 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 30 0.47
13 4 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 24 0.54
13 5 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 27 0.48
13 6 Steve Mounié Montpellier/France-Bénin 28 0.46
13 7 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 31 0.42
12 8 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 16 0.48
12 9 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 19 0.63
11 10 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 24 0.46
11 11 Alassane Pléa OGC Nice/France-Mali 25 0.44
11 12 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 26 0.42
11 13 Mwbana Ally Samatta Racing Genk/Tanzanie 28 0.39
11 14 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 30 0.37
10 15 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun 21 0.48
10 16 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 22 0.45
10 Knowledge Musona KV Ostende/Zimbabwe 22 0.45
10 18 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 23 0.43
10 19 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie 26 0.38
9 20 Moussa Sow Fenerbahçe/Sénégal 18 0.50

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2016-2017)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Source:www.rfi.fr




Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Traduction »