BizME.fr Freelances, plus forts ensemble.
Accueil / Africa top success / Taux de pénétration d’internet: les Seychelles premiers sur le plan africain

Taux de pénétration d’internet: les Seychelles premiers sur le plan africain

Partagez ceci :

shutterstock_281530892
Le nombre d’internautes en Afrique est actuellement d’environ 280 millions, soit un taux de pénétration de près de 24%.

Selon les statistiques en temps réel d’Internet publié par Live Stats.

Dans le Top 5 des pays ayant un meilleur taux d’accès à internet sur le continent, Les Seychelles, le Maroc et l’Afrique du Sud occupent la tête du podium avec respectivement 57, 90 % 57,60% et 52% des taux.

Suivent la Tunisie 48, 10% et le Nigeria 46,10% (le plus grand nombre d’internautes en Afrique, plus de 86 millions ).
Au bas du tableau on retrouve le Niger 2,10%, la Guinée 1,80%, la Somalie 1,70% et le Burundi 1,50%. la lanterne rouge est l’Erythrée avec un taux d’accès à internet estimé à 1,10%.

Voici le classement général du taux d’accès à internet des 54 pays africains dréssés par nos confrères Agence Ecofin.

Rang Pays Taux d’accès Prog. 2016 Pop. connectée
1 Seychelles 57.90% 2.60%  56 178
2 Morocco 57.60% 1.70%  20 054 629
3 South Africa 52.00% 3.90%  28 589 032
4 Tunisia 48.10% 2.40%  5 471 481
5 Nigeria 46.10% 5.00%  86 201 267
6 Kenya 45.00% 3.70%  21 263 152
7 Mauritius 42.50% 1.10%  542 920
8 Cabo Verde 42.50% 2.90%  223 972
9 Egypt 33.00% 3.30%  30 816 579
10 Ghana 28.40% 14.00%  7 961 479
11 Swaziland 27.80% 2.20%  362 530
12 Sudan 26.40% 4.50%  10 870 343
13 Sao Tome and Principe 25.60% 3.60%  49 764
14 Senegal 23.40% 11.40%  3 647 939
15 Angola 23.00% 5.70%  5 941 120
16 Côte d’Ivoire 22.00% 14.30%  5 115 920
17 Botswana 21.40% 6.20%  493 017
18 Libya 21.10% 9.90%  1 335 664
19 Zimbabwe 21.00% 4.10%  413 030
20 Equatorial Guinea 20.90% 6.10%  181 744
21 Lesotho 20.60% 18.10%  445 024
22 Algeria 19.70% 4.30%  7 954 063
23 Uganda 19.00% 5.50%  7 661 326
24 Zambia 19.00% 5.90%  3 176 293
25 Cameroon 18.00% 16.50%  4 306 393
26 South Sudan 17.10% 5.50%  2 177 416
27 Mauritania 17.10% 15.80%  712 465
28 Gambia 16.90% 5.70%  347 293
29 Namibia 15.60% 3.80%  392 181
30 Rwanda 12.40% 7.30%  1 473 463
31 Mali 12.20% 18.60%  2 212 450
32 Djibouti 11.70% 4.00%  105 253
33 Gabon 10.30% 3.90%  181 604
34 Burkina Faso 10.20% 7.00%  1 900 640
35 Liberia 8.60% 15.50%  396 909
36 Congo 7.50% 4.40%  355 574
37 Togo 7.30% 10.00%  547 269
38 Comoros 7.30% 3.90%  58 920
39 Malawi 6.50% 6.70%  1 153 739
40 Mozambique 6.40% 5.00%  1 840 087
41 Benin 5.60% 4.50%  625 333
42 Tanzania 5.30% 5.60%  2 923 240
43 Central African Republic 4.50% 5.30%  224 932
44 Madagascar 4.30% 7.30%  1 071 380
45 Ethiopia 4.20% 13.40%  4 277 837
46 DR Congo 3.90% 11.00%  3 109 182
47 Guinea-Bissau 3.50% 4.10%  66 095
48 Chad 2.70% 5.50%  391 412
49 Sierra Leone 2.40% 6.60%  158 210
50 Niger 2.10% 6.70%  435 021
51 Guinea 1.80% 4.70%  233 048
52 Somalia 1.70% 4.60%  188 343
53 Burundi 1.50% 5.10%  173 288
54 Eritrea 1.10% 4.80%  58 868



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Traduction »