Le président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari est en passe de briguer un second mandat à la tête de son pays, à en croire les informations regroupées par certains médias. Bien que les résultats officiels de l’élection présidentielle du samedi 23 février, ne soient pas encore communiqués, plusieurs statistiques annoncent la victoire de Buhari.
A en croire le Daily Post, le président sortant Muhammadu Buhari, candidat du parti ACP, serait en tête des résultats, avec 12 439 991 voix.
Ensuite, vient en deuxième position son concurrent Atuku Abubakar du PDP avec 9 259 507 voix.
Pour rappel, ils sont au total 73 candidats à avoir pris part à l’élection présidentielle du samedi dernier.
Résultats collectés par le Daily Post
Élection présidentielle | |||
Résultat du classement d’Etat | Etat | APC | PDP |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Ekiti | EKITI | 219 231 | 154 032 |
Résultat présidentiel Ondo State | ONDO | 241,769 | 275 901 |
Résultat présidentiel de Gombe State | GOMBE | 402, 961 | 138, 484 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Osun | OSUN | 347,634 | 337,377 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Kwara | KWARA | 308,984 | 138 184 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Nasarawa | NASARAWA | 289,903 | 283,847 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Oyo | OYO | 365 229 | 366,640 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Benue | BENUE | 347,668 | 355,255 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Adamawa | ADAMAWA | 378 076 | 410,266 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Kaduna | KADUNA | 993.482 | 613 318 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Imo | OMI | 140 463 | 334,923 |
Résultat présidentiel de l’État du plateau | PLATEAU | 468,555 | 548,665 |
9 des 23 LGA déclarés | Rivières | 71 734 | 222 045 |
Résultat présidentiel de Yobe State | ÊTRE | 497 914 | 50 763 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Kastina | KATSINA | 1 232 133 | 308,256 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Enugu | ENUGU | 54 423 | 355,553 |
Résultat présidentiel de Lagos | LAGOS | 580 814 | 448 016 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Kogi | KOGI | 285.894 | 218 207 |
21 des 23 LGA déclarés | SOKOTO | 445,275 | 328, 411 |
Résultat présidentiel de l’État d’Anambra | ANAMBRA | 31 452 | 487,550 |
Résultat présidentiel FCT | FCT | 152 224 | 259 997 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Kano | KANO | 1 464 768 | 391 573 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Ebonyi | EBONYI | 90 726 | 258 573 |
11 des 27 LGA déclarés | BORNO | 158 246 | 4 771 |
Akwa Ibom résultat présidentiel | AKWA IBOM | 175 429 | 397,831 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Ogun | OGUN | 281 762 | 194 655 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Jigawa | JIGAWA | 794 738 | 289 895 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Abia | ABIA | 85 058 | 219 698 |
Résultat présidentiel de l’Etat du Niger | NIGER | 612,371 | 218,052 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Imo | OMI | 140 463 | 334,923 |
Résultat présidentiel de l’Etat d’Edo | EDO | 267 842 | 275 691 |
Résultat présidentiel de Bauchi | BAUCHI | 798 428 | 209 313 |
Résultat présidentiel de l’Etat de Cross River | CROSS RIVER | 117 303 | 295 737 |
TOTAL | 12 439 991 | 9 259 507 |

